Product classification
| 商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 前列腺成纤维细胞 | HUM-BWM-u011 | 5×10^5 | 7080 |
| 前列腺上皮细胞 | HUM-BWM-u010 | 5×10^5 | 7750 |
| 膀胱成纤维细胞 | HUM-BWM-u009 | 5×10^5 | 7060 |
| 膀胱平滑肌细胞 | HUM-BWM-u008 | 5×10^5 | 6920 |
| 膀胱上皮细胞 | HUM-BWM-u007 | 5×10^5 | 7750 |
| 输尿管平滑肌细胞 | HUM-BWM-u006 | 5×10^5 | 7000 |
| 输尿管上皮细胞 | HUM-BWM-u005 | 5×10^5 | 7750 |
| 肾足细胞 | HUM-BWM-u004 | 5×10^5 | 7750 |
| 肾小球内皮细胞 | HUM-BWM-u003 | 5×10^5 | 9250 |
| 肾小球系膜细胞 | HUM-BWM-u002 | 5×10^5 | 7020 |
| 肾小管上皮细胞 | HUM-BWM-u001 | 5×10^5 | 8650 |
| 食管纤维瘤细胞 | HUM-BWM-d029 | 5×10^5 | 7010 |
«上一页1...23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566...676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»