Product classification
| 商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 腹腔主动脉内皮细胞 | RAT-Biowm-c010 | 5×10^5 | 4050 |
| 颈动脉平滑肌细胞 | RAT-Biowm-c009 | 5×10^5 | 4050 |
| 颈动脉内皮细胞 | RAT-Biowm-c008 | 5×10^5 | 4500 |
| 冠状动脉平滑肌细胞 | RAT-Biowm-c007 | 5×10^5 | 4650 |
| 冠状动脉内皮细胞 | RAT-Biowm-c006 | 5×10^5 | 5100 |
| 主动脉外膜成纤维细胞 | RAT-Biowm-c005 | 5×10^5 | 3600 |
| 主动脉平滑肌细胞 | RAT-Biowm-c004 | 5×10^5 | 3610 |
| 主动脉内皮细胞 | RAT-Biowm-c003 | 5×10^5 | 4050 |
| 心肌成纤维细胞 | RAT-Biowm-c002 | 5×10^5 | 3300 |
| 心肌细胞 | RAT-Biowm-c001 | 5×10^5 | 3930 |
| 肺微血管周细胞 | RAT-Biowm-a012 | 5×10^5 | 4050 |
| 肺巨噬细胞 | RAT-Biowm-a011 | 5×10^5 | 3620 |
«上一页1...2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455...5657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»