Product classification
| 商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 人前列腺癌细胞 | BWM-H-167 | 1×10^6 | 1800 |
| 人胶质瘤细胞 | BWM-H-166 | 1×10^6 | 1350 |
| 人肝癌细胞 | BWM-H-165 | 1×10^6 | 1500 |
| 人食管鳞癌细胞 | BWM-H-164 | 1×10^6 | 1500 |
| 人食道癌细胞 | BWM-H-163 | 1×10^6 | 1500 |
| 人外周血嗜碱性白血病细胞 | BWM-H-162 | 1×10^6 | 1500 |
| 人脑胶质细胞瘤细胞 | BWM-H-161 | 1×10^6 | 1350 |
| 人子宫内膜癌细胞 | BWM-H-160 | 1×10^6 | 1500 |
| 人卵巢颗粒细胞瘤细胞 | BWM-H-159 | 1×10^6 | 1500 |
| 人急性髓性白血病细胞 | BWM-H-158 | 1×10^6 | 1800 |
| 人口腔表皮癌细胞 | BWM-H-157 | 1×10^6 | 1500 |
| 人K562耐阿霉素细胞株 | BWM-H-156 | 1×10^6 | 2500 |
«上一页1...23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106...107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»