Product classification
| 商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 结膜上皮细胞 | RAB-Biowm-m006 | 5×10^5 | 4950 |
| 结膜成纤维细胞 | RAB-Biowm-m005 | 5×10^5 | 4950 |
| 晶状体上皮细胞 | RAB-Biowm-m004 | 5×10^5 | 4950 |
| 视网膜色素上皮细胞 | RAB-Biowm-m003 | 5×10^5 | 4950 |
| 角膜基质细胞 | RAB-Biowm-m002 | 5×10^5 | 4500 |
| 角膜上皮细胞 | RAB-Biowm-m001 | 5×10^5 | 4950 |
| 下丘脑神经元细胞 | RAB-Biowm-n017 | 5×10^5 | 5250 |
| DRG神经元细胞 | RAB-Biowm-n016 | 5×10^5 | 5250 |
| 脑血管成纤维细胞 | RAB-Biowm-n015 | 5×10^5 | 4550 |
| 神经干细胞 | RAB-Biowm-n014 | 5×10^5 | 5250 |
| 脑动脉平滑肌细胞 | RAB-Biowm-n013 | 5×10^5 | 5500 |
| 神经胶质细胞 | RAB-Biowm-n012 | 5×10^5 | 5020 |
«上一页1...2345678910111213141516...1718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»