Product classification
| 商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 人横纹肌瘤细胞 | BWM-H-023 | 1×10^6 | 1350 |
| 人肺癌细胞荧光素酶标记 | BWM-H-022 | 1×10^6 | 3000 |
| 人肺癌细胞+RFP | BWM-H-021 | 1×10^6 | 3000 |
| 人肺癌细胞 | BWM-H-020 | 1×10^6 | 1350 |
| 人肾癌细胞 | BWM-H-019 | 1×10^6 | 1500 |
| 人表皮癌细胞 | BWM-H-018 | 1×10^6 | 1500 |
| 人恶性黑色素瘤细胞+EGFP | BWM-H-017 | 1×10^6 | 3000 |
| 人恶性黑色素瘤细胞 | BWM-H-016 | 1×10^6 | 1500 |
| 人T淋巴细胞白血病细胞 | BWM-H-015 | 1×10^6 | 1500 |
| 人卵巢癌细胞+GFP | BWM-H-014 | 1×10^6 | 3000 |
| 人卵巢癌细胞 | BWM-H-013 | 1×10^6 | 1350 |
| 人黑色素瘤细胞 | BWM-H-012 | 1×10^6 | 1800 |
«上一页1...23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118...119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»