Product classification
| 商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 骨骼肌细胞 | COW-Biowm-s005 | 5×10^5 | 4250 |
| 肺成纤维细胞 | SHE-Biowm-a010 | 5×10^5 | 4250 |
| 肺动脉平滑肌细胞 | SHE-Biowm-a003 | 5×10^5 | 4850 |
| 肺动脉内皮细胞 | SHE-Biowm-a002 | 5×10^5 | 5450 |
| 肺微血管内皮细胞 | SHE-Biowm-a001 | 5×10^5 | 4620 |
| 睾丸间质细胞 | SHE-Biowm-f015 | 5×10^5 | 5250 |
| 脑微血管内皮细胞 | DUC-Biowm-n001 | 5×10^5 | 4200 |
| 肝间质细胞 | DUC-Biowm-d022 | 5×10^5 | 4550 |
| B淋巴细胞 | PIG-Biowm-i001 | 1×10^6 | 6450 |
| 卵巢内膜细胞 | PIG-Biowm-f013 | 5×10^5 | 5250 |
| 乳腺成纤维细胞 | PIG-Biowm-f012 | 5×10^5 | 5000 |
| 乳腺上皮细胞 | PIG-Biowm-f011 | 5×10^5 | 5000 |
«上一页1...2345678910111213...1415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»