Product classification
| 商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 海绵体平滑肌细胞 | RAB-Biowm-f003 | 5×10^5 | 4050 |
| 睾丸支持细胞 | RAB-Biowm-f002 | 5×10^5 | 4200 |
| 精原细胞 | RAB-Biowm-f001 | 5×10^5 | 4350 |
| 肾上腺髓质细胞 | RAB-Biowm-g011 | 5×10^5 | 4510 |
| 肾上腺皮质细胞 | RAB-Biowm-g010 | 5×10^5 | 4950 |
| 颌下腺上皮细胞 | RAB-Biowm-g009 | 5×10^5 | 4530 |
| 胸腺基质细胞 | RAB-Biowm-g008 | 5×10^5 | 4050 |
| 胸腺细胞 | RAB-Biowm-g007 | 5×10^5 | 4540 |
| 垂体细胞 | RAB-Biowm-g006 | 5×10^5 | 4950 |
| 胰岛细胞 | RAB-Biowm-g004 | 5×10^5 | 5730 |
| 胰腺星状细胞 | RAB-Biowm-g003 | 5×10^5 | 5120 |
| 甲状腺成纤维细胞 | RAB-Biowm-g002 | 5×10^5 | 4050 |
«上一页1...2345678910111213141516171819202122...2324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»