Product classification
商品名称 | 型号 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
人肾上皮细胞 | BWM-H-119 | 1×10^6 | 1500 |
人肾皮质近曲小管上皮细胞 | BWM-H-118 | 1×10^6 | 2500 |
人胃癌细胞 | BWM-H-117 | 1×10^6 | 1500 |
人肺成纤维细胞 | BWM-H-116 | 1×10^6 | 1500 |
人肝癌细胞+GEP | BWM-H-115 | 1×10^6 | 3000 |
人肝癌细胞 | BWM-H-114 | 1×10^6 | 1500 |
人肝癌细胞 | BWM-H-113 | 1×10^6 | 1500 |
人肝癌细胞 | BWM-H-112 | 1×10^6 | 1800 |
人宫颈癌细胞 | BWM-H-111 | 1×10^6 | 1500 |
人宫颈癌细胞 | BWM-H-110 | 1×10^6 | 1500 |
人宫颈癌细胞荧光素酶标记 | BWM-H-109 | 1×10^6 | 3000 |
人子宫颈癌细胞 | BWM-H-108 | 1×10^6 | 1350 |
«上一页1...23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110...111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134下一页»